棒磨筒是棒磨機磨樣粉碎的主要部件,棒磨筒一般有三種(zhǒng)規格。
見表一
棒磨筒規格 | 棒磨筒外徑(mm) | 棒磨筒内徑(mm) | 磨筒長(cháng)度(mm) | 磨筒容積 (L) | 磨棒規格(mm) |
108# | Φ106 | Φ97 | 125 | 0.92 | 18 |
127# | Φ125 | Φ115 | 159 | 1.65 | 22 |
146# | Φ144 | Φ134 | 185 | 2.6 | 24 |
棒磨筒工作效率參考數據見表二
料樣類别 | 棒磨筒規格(mm) | 放置數量(個) | 參考時(shí)間(h) |
金礦石 | 127# | 27-45 | 4-8 |
金礦石 | 146# | 21-40 | 4-8 |
其他地質料樣 | 108# | 30-50 | 1-2 |
裝料量和磨樣時(shí)間參考數據,見表三
磨筒 規格 (mm) | 磨樣參考時(shí)間(h) |
0.5 | 1 | 2 | 4 |
裝樣參考量(g) |
108# | 60 | 100 | 130 | 160 |
127# | 120 | 200 | 250 | 350 |
146# | 200 | 250 | 350 | 600
|